



| Model | SW401 | SW551 | SW751 | SW402 | SW552 | SW752 |
| Voltan (v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Kuasa (kw) | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
| Tekanan negatif maksimum (mbar) | 290 | 300 | 320 | 290 | 300 | 320 |
| Jumlah udara maksimum (m³/h) | 420 | 530 | 700 | 420 | 530 | 700 |
| Kaedah pembersihan | Pembersihan backflush | Pembersihan Pulse Backwash | ||||
| Kaedah pengumpulan habuk | Bagging berterusan 22 meter | |||||
| Jenis penapis | Tong penapis bersalut serat poliester yang diimport | |||||
| Kawasan penapis (cm²) | 38600 | |||||
| Ketepatan penapisan | 0.3um> 99.9% |
|
| |||
| Kebisingan (DBA) | 74 | 76 | 78 | 74 | 76 | 78 |
| Saiz mesin (mm) | 1030*520*1600/1850 | |||||
| Berat (kg) | 128 | 154 | 156 | 148 | 174 | 176 |
Pengalaman industri
Kapasiti pengeluaran tahunan
Pertubuhan
Kawasan kilang