

| Model | W221 | W301 | W401 | W551 | W751 | W222 | W302 | W402 | W552 | W752 |
| Voltan (v) | 110/220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 110/220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 |
| Kuasa (kw) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| Tekanan negatif maksimum (mbar) | 240 | 260 | 290 | 300 | 320 | 240 | 260 | 290 | 300 | 320 |
| Jumlah udara maksimum (m³/h) | 265 | 320 | 420 | 530 | 700 | 265 | 320 | 420 | 530 | 700 |
| Kaedah pembersihan | Pembersihan backflush | Pembersihan debu elektrik pembersihan belakang | ||||||||
| Kaedah pengumpulan habuk | Bagging berterusan 22 meter | |||||||||
| Jenis penapis | Tong penapis bersalut serat poliester yang diimport | |||||||||
| Kawasan penapis (cm²) | 38600 | |||||||||
| Ketepatan penapisan | 0.3μm> 99.9% | |||||||||
| Kebisingan (DBA) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Saiz mesin (mm) | 1000* 600* 1100/1450 | |||||||||
| Berat (kg) | 97 | 101 | 105 | 131 | 133 | 99 | 103 | 107 | 133 | 135 |
Pengalaman industri
Kapasiti pengeluaran tahunan
Pertubuhan
Kawasan kilang